歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
13062628379
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-09-08
                    
2025-08-01
                    
2025-07-17
                    
2025-07-17
                    
2025-03-31
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION高精度耐蝕抗震磁助電接點壓力表產品概述:
耐蝕抗振磁助電接點壓力表由測量系統、指示裝置、磁動電接點裝置、外殼、調整裝置和接線盒(插頭座)等組成。
耐蝕抗振磁助電接點壓力表的工作原理是基于測量系統中的彈簧管在被測介質的壓力作用下,迫使彈簧管之末端產生相應的彈性變形—位移,借助接桿經齒輪傳動機構的傳動并予放大,由固定于齒輪軸上的指示指針(連同觸頭)逐將被測值在度盤上指示出來。與此同時,當其與設定指針上的觸頭(上限或下限)相接觸(動斷或動合)的瞬時,致使控制系統中的電路得以斷開或接通,以達到自動控制和發信報警的目的。

高精度耐蝕抗震磁助電接點壓力表型號表示:
Y  | X  | C  | 規格  | 內容  | |||||
儀表類別: 壓力儀表  | 控制方式: 緩行 接點位式 開關  | 接點裝置 接點形式: 磁助作用式  | A  | 適用于氨及其混合物  | |||||
G  | 帶有隔離裝置  | ||||||||
-  | |||||||||
儀 表 公 稱 直 徑 及 型 式  | 100、150分別表示直徑為 100、150mm的徑向式  | ||||||||
102表示直徑為100mm的 徑向后邊式  | |||||||||
103、153分別表示直徑為 100、150mm的軸向嵌裝式  | |||||||||
B  | |||||||||
-  | |||||||||
其它 功能  | F-耐蝕; Z-抗振; FZ-耐蝕抗振  | ||||||||
Y  | X  | C  | □  | -  | □  | B  | -  | □  | |
主要技術指標及功能
標度范圍、精確度等級及接頭螺紋尺寸
類型  | 型號  | 名稱  | 標度范圍  | 精確度等級  | 接頭螺紋  | ||
指示  | 設定值  | ||||||
接通  | 斷開  | ||||||
普通型  | YXC-100  | 磁助電接點壓力表  | 0~0.6至60及  | 1.5  | 1.5  | 4  | M20×1.5  | 
YXC-150  | 0~0.1至60及  | ||||||
型  | YXCA-150  | 磁助電接點氨壓力表  | 0~0.16至60及  | 2.5  | 2.5  | 4  | |
抗振型  | YXC-100-Z *YXC-102-Z YXC-103-Z  | 磁助電接點壓力表  | 0~0.6至60及  | 1.5  | 1.5  | 5  | |
耐蝕型  | *YXC-100B-F  | 0~0.16至60及  | 1.5  | 1.5  | 4  | ||
耐蝕抗振型  | *YXC-100B-FZ  | 0~0.6至60及  | 1.5  | 1.5  | 5  | ||
隔離式普通型  | YXCG-103  | 隔離式磁助電接點壓力表  | 0~0.16至60及  | 1.5  | 1.5  | 4  | M42×2  | 
隔離式抗振型  | YXCG-103-Z  | 0~0.6至60及  | 1.5  | 1.5  | 5  | ||
隔離式耐蝕抗振型  | *YXCG-103-FZ  | ||||||
注:1)標有“*"的型號暫限于特殊訂貨
2)隔離式的軟尾長度為1、2、3、4m(其中2m為優選長度)
接點裝置電氣參數及控制形式
觸頭功率  | zui高工作電壓  | zui大工作電流  | 控制形式  | 
30VA(阻性負載)  | 220V D.C或380V A.C  | 1A  | 上下限、雙上限、雙下限  | 
注:當電流為1A時,工作電壓應低于40V。
使用環境條件
類型  | 工作溫度范圍  | 相對濕度  | 抗工作振動性能  | |
介質  | 周圍環境  | |||
普通型、型  | -40~70℃  | 不大于85%  | V.H.3級  | |
耐蝕型  | -25~55℃  | 不大于90%  | V.H.3級  | |
抗振型、耐蝕抗振型  | V.H.4級  | |||
隔離式普通型  | 150℃以下  | -40~70℃  | V.H.3級  | |
隔離式耐蝕型  | -40~70℃  | |||
隔離式其它型  | 150℃以下  | -25~55℃  | V.H.4級  | |
溫度影響:示值不大于0.4%/10℃,設定點不大于0.6%/10℃(使用溫度偏離20±5℃)
上一篇:高精度顯示XTMA-100智能數字顯示調節儀