歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
13062628379
相關文章 / ARTICLE
2025-06-19
2025-06-26
2025-02-14
2020-10-28
2021-12-31





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION觸摸大屏工業多通道數據收集溫度巡檢儀產品概述:
· 產品特點體積小安裝結構可靠。

| X | M | D | 規格 | 內容 | ||||||
| - | ||||||||||
| 16 | 巡檢路數(1~16路) | |||||||||
| A | 160×80mm橫式 | |||||||||
| H | 80×160mm豎式 | |||||||||
| F | 96×96mm | |||||||||
| 外形尺寸 | / | |||||||||
| 0 | 無 | |||||||||
| 1 | 上、下限統一報警,上下限繼電器J1、2輸出 | |||||||||
| 2 | 上、下限獨立報警,上下限繼電器J1、2輸出 | |||||||||
| 3 | *4路巡檢報警J1~J4繼電器輸出、12路巡檢顯示 | |||||||||
| 報警方式 | 1 | 熱電偶 | ||||||||
| 2 | 熱電阻 | |||||||||
| 3 | 其它 | |||||||||
| 5 | 電流信號 | |||||||||
| 7 | 電壓信號 | |||||||||
| 輸入形式 | 設計序號 | |||||||||
| X | M | D | - | 16 | □ | / | □ | □ | □ | |





