歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
13062628379
相關文章 / ARTICLE
2023-03-07
                    
2025-07-09
                    
2025-07-08
                    
2025-06-18
                    
2025-07-24
                    
                            




產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION廠家直供中型圓圖自動平衡記錄(調節)儀產品概述:
●抗電干擾性能強。


| 產品類別 | X顯示儀表 | 
| 產品名稱 | W)電位差計 Q)平衡電橋 | 
| 產品特征 | GJ)中型圓圖 | 
| 指示記錄形式 | 1)單針、單筆 | 
| 附加裝置 | 00)無附加裝置  01)帶表面定值電接點  02)帶表內定值電接點 13)帶發信裝置  13-01)帶發信和帶表面定值電接點  | 
| 型號 | 記錄點數及其附加裝置 | 規格 | 
| XWGJ-100 XQGJ-100  | 單筆 | 全行程時間5s 記錄紙速度1周/24h | 
| XWGJ-101 XQGJ-101  | 單筆 帶表面定值  | 全行程時間5s  記錄紙速度1周/24h 電接點的容量為DC 30V 0.5A (電阻性)AC 220V 1A (電阻性)儀表控制精度為±1% 有上線、下限二個電接點  | 
| XWGJ-102 XQGJ-102  | 單筆 帶表面定值  | |
| XWGJ-113 | 單筆 帶電壓發信裝置  | 全行程時間5s 記錄紙速度1周/24h 發信裝置最大可輸出0-50mV 直流電壓信號,連續可調。 非線性誤差小于滿量程的1.5% 有上、下限二個電接點  | 
| XWGJ-113-01 | 單筆 帶電壓發信裝置與 表面定值  | 
傳感器種類  | 分度號  | 測量范圍  | 
銅熱電阻  | Cu50 (R0=50Ω)  | 0-30℃  | 
0-50  | ||
0-100  | ||
Cu100 (R0=100Ω)  | 0-150  | |
‐50-50  | ||
‐50-100  | ||
鉑熱電阻  | PT100 (R0=100Ω  | 0-50  | 
0-100  | ||
0-150  | ||
0-200  | ||
0-300  | ||
0-400  | ||
0-500  | ||
200-400  | ||
200-500  | ||
‐50-50  | ||
‐50-100  | ||
‐100-50  | ||
‐100-100  | ||
‐150-150  | ||
‐200-50  | ||
‐200-500  | 
傳感器種類  | 分度號  | 測量范圍  | 
銅熱電阻  | E  | 0-300℃  | 
0-400℃  | ||
0-600℃  | ||
0-800℃  | ||
200-600℃  | ||
400-800℃  | ||
鎳鉻-鎳硅  | K  | 0-600℃  | 
0-800℃  | ||
0-1000℃  | ||
0-1100℃  | ||
0-1200℃  | ||
0-1300℃  | ||
400-800℃  | ||
500-1000℃  | ||
600-1200℃  | ||
鉑銠10-鉑  | S  | 0-1400℃  | 
0-1600℃  | ||
600-1600℃  | ||
鉑銠30-鉑銠6  | B  | 0-1600℃  | 
0-1800℃  | ||
透鏡式輻射傳感器  | F1  | 400-1000℃  | 
600-1200℃  | ||
F2  | 700-1400℃  | |
900-1400℃  | ||
900-1800℃  | ||
1100-2000℃  | ||
1200-1800℃  | ||
直流電動勢  | mV  | 0-10  | 
0-20  | ||
0-50  | ||
0-100  | ||
‐1-4  | ||
直流電流  | mA  | 0-10  | 
4‐20  | 




