歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
13062628379
產品分類 / PRODUCT
相關文章 / ARTICLE
2025-10-15
2024-11-12
2025-04-15
2025-03-24
2025-03-12





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION性價比高氣體蒸汽液體監測電感式液位變送器產品概述:
系我公司吸收國外同類產品的技術研制而成的射頻感應式液位儀表。它可將各種物位參數的變化轉換成標準電流信號,遠傳至操作控制室,供二次儀表或計算機進行集中顯示、報警或自動控制。電感式液位變送器其良好的結構及安裝方式,可適用于高溫、高壓、強腐蝕、易結晶、防堵塞、防冷結以及固體粉狀、粒狀物料等特殊條件下的液位,料位或物位的連續檢測,可廣泛應用于各種工業過程中的檢測控制。

| 性價比高氣體蒸汽液體監測電感式液位變送器主要特點: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1、結構簡單:無任何可動或彈性元件,因此可靠性*,維護量極少。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2、安裝方便:內裝式結構尤其顯示出這一特點,無需任何工具。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3、調整方便:零位、量程兩個電位器可在液位檢測有效范圍內任意進行零點遷移或量程的改變,兩個 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 調整互不影響。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4、用途廣泛;適用于高溫高壓、強腐蝕等介質的液位測量。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 電感式液位變送器性能指標 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電感式液位變送器選型表
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||