歡迎來到上海連儀儀表有限公司!
13062628379
相關文章 / ARTICLE
2025-06-04
2025-05-28
2025-05-24
2025-05-22
2025-05-20





產品介紹/ PRODUCT PRESENTATION防爆擋板式流量儀 斷水保護水流感應開關
一、概述
TX11擋板式流量開關是插入式安裝,機械式流量開關,內置微動觸發開關。
二、產品特點
壓力損失小,良好的重復性,抗污能力,通過旋鈕實現開關設定。機械部分與電子部分安全隔離。交貨時附有5種擋板,在大管徑低流速或管道未充滿時,用戶可根據現場情況靈活組合使用。同一種開關可用于多種管道。
三、適用場合
氣液兩用型,工業自動化/機械設備/空氣壓縮工業/制冷及空調,適用于直徑≥25mm的管道。

防爆擋板式流量儀 斷水保護水流感應開關技術性能:
| 設定范圍 | 詳見下表 |
|---|---|
| 重復性 | ±2.5%總量程 |
| 接線方式 | 端子接線 |
| 輸出 | 常開+常閉(250VAC,3A) |
| 耐壓 | 16bar |
| 平均壓力損失 | 0.08bar(流量**時) |
| 環境溫度 | -25~80℃ |
| 介質溫度 | 0~90℃ |
| 接口螺紋 | NPT1管螺紋 |
| 防護等級 | IP33 |
| 材料 | 主體:不銹鋼 |
| 連接過程:黃銅 | |
| 連接桿:黃銅 | |
| 擋板:不銹鋼 | |
| 密封: NBR | |
| 外殼: ABS |
參數表1 適用于管徑≤6"時
| 安裝管徑DN | 型號 | 適用擋板號 | 壓力bar | 可調范圍L/min(水) | 遲滯L/min(水) | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1" | TX11-025HM | 1 | 16 | 20~48 | 8 | 0.55 |
| 1 1/4" | TX11-025HM | 1 | 16 | 34~100 | 10 | 0.55 |
| 1 1/2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 65~160 | 14 | 0.55 |
| 2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 120~280 | 26 | 0.55 |
| 2 1/2" | TX11-025HM | 1 | 16 | 210~550 | 18 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 1 | 16 | 380~750 | 20 | 0.55 |
| 2" | TX11-025HM | 2 | 16 | 40~140 | 18 | 0.55 |
| 2 1/2" | TX11-025HM | 2 | 16 | 110~340 | 15 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 2 | 16 | 180~470 | 18 | 0.55 |
| 4" | TX11-025HM | 2 | 16 | 350~920 | 20 | 0.55 |
| 3" | TX11-025HM | 3 | 16 | 115~220 | 20 | 0.55 |
| 4" | TX11-025HM | 3 | 16 | 210~590 | 20 | 0.55 |
| 5" | TX11-025HM | 3 | 16 | 380~1200 | 40 | 0.55 |
| 5" | TX11-025HM | 3 | 16 | 550~1800 | 80 | 0.55 |
參數表2 適用于管徑≥125mm時
| 接口高度mm | 型號 | 適用擋板 | 壓力bar | 可調范圍m/s(水) | 遲滯m/s(水) | 重量kg |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | TX11-025HM | 4 | 16 | 0.37~1.22 | 0.05 | 0.55 |
| 25 | TX11-025HM | 5 | 16 | 0.26~0.86 | 0.04 | 0.55 |
| 50 | TX11-025HM | 4 | 16 | 0.57~1.68 | 0.08 | 0.55 |
| 50 | TX11-025HM | 5 | 16 | 0.00~1.08 | 0.05 | 0.55 |
四、選型表
| TX11- | 025 | H | M | 詳述 |
|---|---|---|---|---|
| TX11- | TX11擋板式流量開關 | |||
| 025 | 螺紋接口NPT1 | |||
| H | 外螺紋 | |||
| M | 金屬結構 |